Ranking de Jugadores |
---|
# | Jugador | Puntaje |
---|---|---|
1 | TheMatt340 | 158 |
2 | TheSchizophrenic | 94 |
3 | viscevip | 70 |
4 | Xardo | 69 |
5 | gabriUwU | 66 |
6 | shikk | 63 |
7 | MarioGalaxy1242 | 46 |
8 | HAYPIXEL_PVP | 40 |
9 | ElRabanito333 | 38 |
10 | MatiDance | 36 |
11 | Omargoku | 35 |
12 | alpacalpina | 34 |
13 | Bad5duck | 33 |
14 | hitman12 | 33 |
15 | thqtclickx | 30 |
Ranking de Facciones |
---|
# | Nombre de la faccion | Cantidad de miembros | Poder |
---|